발의의안
검색결과
순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 8대 | 3277 | 태풍‘미탁’수해복구현장 답사계획안 | 의원 | 원안가결 | 2019.10.14 |
35 | 8대 | 3261 | 삼척시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.08.20 |
34 | 8대 | 3260 | 삼척시 정책실명제 운영에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.08.20 |
33 | 8대 | 3259 | 삼척시 아동 급식지원 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.08.20 |
32 | 8대 | 3258 | 삼척시 식생활 교육 지원 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.08.20 |
31 | 8대 | 3248 | 육군 제23사단 존치 건의문 채택의 건 | 의원 | 원안가결 | 2019.07.04 |
30 | 8대 | 3247 | 강원대학교 도계캠퍼스 이동수업 규제완화 촉구 건의문 채택의 건 | 의원 | 원안가결 | 2019.06.28 |
29 | 8대 | 3245 | 삼척시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.06.28 |
28 | 8대 | 3244 | 삼척시 스포츠전지훈련 유치 및 지원 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2019.06.28 |
27 | 8대 | 3234 | 삼척시의회 의원 공무국외여행규칙 전부개정규칙안 | 의원 | 원안가결 | 2019.06.12 |
게시물 : 36 ~ 27 / 216