최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.30 수요일 | |
51 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.29 화요일 | |
50 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.10.29 화요일 | |
49 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 | |
48 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.09.02 월요일 | |
47 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2024.08.09 금요일 | |
46 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.05 월요일 | |
45 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.08.05 월요일 | |
44 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 | |
43 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.21 금요일 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52